Opis
SPECYFIKACJA
RAMA | |
---|---|
RAMA | Aluminium Superlite |
ROZMIAR RAMY | 18” |
WIDELEC | RockShox Recon RL (skok 100mm, blokada skoku w manetce, stozkowa rura sterowa) |
TYLNY AMORTYZATOR | – |
KOŁA | |
---|---|
PIASTA PRZÓD | Shimano Deore HB-M6010 (15 × 100mm) |
PIASTA TYŁ | Shimano Deore FH-M6010 (12 × 142mm) |
OPONY | Schwalbe Rapid Rob (27,5″ / 29″ × 2,1″) |
OBRĘCZE | WTB STP i23 (27,5″ / 29″, 23mm, tubeless) |
NAPĘD | |
---|---|
PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano Deore XT FD-M8025 |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Deore XT RD-M8000 |
HAMULCE PRZÓD | Shimano BR-M395 (tarczowy, hydrauliczny, tarcza: 27,5″: 160mm / 29″: S/M/L – 160mm, XL – 180mm) |
HAMULCE TYŁ | Shimano BR-M395 (tarczowy, hydrauliczny, tarcza: 160mm) |
DŹWIGNIE HAMULCA | Shimano BL-M396 (hydrauliczne) |
MANETKI | Shimano Deore XT SL-M8000 (2 × 11) |
KORBY | Shimano FC-MT700 (36/26T) |
SUPORT | Shimano Press Fit BB-MT500 |
ŁAŃCUCH | Shimano CN-HG601 |
KASETA / WOLNOBIEG | Shimano Deore XT CS-M8000 (11-42T) |
KOMPONENTY | |
---|---|
KIEROWNICA | Aluminium (27,5″: 700mm / 29″: 720mm, 31,8mm) |
WSPORNIK KIEROWNICY | Aluminium (27,5″: S – 80mm, M – 90mm, wznios 7° / 29″: S – 60mm, M – 70mm, L/XL – 80mm, wznios -17°) |
WSPORNIK SIODŁA | Aluminium (27,5″: 350mm / 29″: S/M – 350mm, L/XL – 400mm, 27,2mm) |
STERY | VP A45AC3 (1-1/8″ – 1,5″, tapered) |
SIODŁO | Kross VL-1489 |
CHWYTY | Kross Certain |
PEDAŁY | – |
DODATKI | – |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.
GEOMETRIA
S
|
M
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar kół | 27,5″ | 27,5″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | |
FS | Rozmiar ramy | 16” | 18” | 17” | 19” | 20,5” | 22” |
ST | Długość rury podsiodłowej | 400 | 440 | 465 | 480 | 520 | 555 |
TT | Efektywna długość górnej rury | 570 | 590 | 592 | 611 | 631 | 631 |
HT | Długość główki ramy | 100 | 107 | 100 | 110 | 120 | 130 |
SA | Kąt rury podsiodłowe | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
HA | Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
CS | Długość tylnych widełek | 432 | 432 | 447 | 447 | 447 | 447 |
WB | Baza kół | 1079 | 1100 | 1115 | 1143 | 1164 | 1164 |
REACH | Reach | 395 | 413 | 416 | 433 | 450 | 446 |
STACK | Stack | 573 | 580 | 615 | 624 | 633 | 633 |
BBDROP | BB Drop | 39 | 39 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Wszystkie wymiary podane w mm
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.